Actualización: 10 de diciembre de 2020
Símbolos: : Incluida (): Incluida con algunas limitaciones : No incluida
Los elementos que incluyen una fecha, indican la fecha prevista en la que se añadirá la función (mediante una actualización).
Función | DEBUT | PRO | EX | |
---|---|---|---|---|
Paletas | ||||
Paleta [Herramienta] | ||||
Paleta [Subherramienta] | ()*3 | |||
Paleta [Propiedad de herramienta] | ||||
Paleta [Tamaño del pincel] | ||||
Paleta [Detalle subherramienta] | ||||
Paleta [Círculo de colores] | ||||
Paleta [Deslizador de colores] | ||||
Paleta [Conjunto de colores] | ||||
Paleta [Historial de color] | ||||
Paleta [Color intermedio] / Paleta [Color aproximado] | ||||
Paleta [Capa] | ||||
Paleta [Buscar capa] | ||||
Paleta [Propiedad de la capa] | ||||
Paleta [Navegador] | ||||
Paleta [Celdas de animación] | ||||
Paleta [Línea de tiempo] | ||||
Paleta [Banca de objeto] | ||||
Paleta [Subvista] | ||||
Paleta [Material] | ()*4 | |||
Paleta [Historial] | ||||
Paleta [Información] | ||||
Paleta [Acción automática] | ||||
Paleta [Ver todos los lados] | ||||
Paleta [Acceso rápido] | ||||
Herramientas | ||||
Herramienta [Zoom] | ||||
Herramienta [Mover] | Mano/Rotar | |||
Herramienta [Operación] | Objeto/Seleccionar capa/Mesa de luz/Editar línea del tiempo | |||
Herramienta [Mover capa] | ||||
Herramienta [Selección] | Rectángulo / Elipse / Lazo / Polilínea / Lápiz de selección / Borrar selección / Reducir selección | |||
Lanzador de selección | ||||
Personalización del lanzador de área de selección | ||||
Herramienta [Selección automática] | ||||
Herramienta [Cuentagotas] | ||||
Herramienta [Plumilla] *1 | ||||
Herramienta [Lápiz] *1 | ||||
Herramienta [Pincel] | ||||
Herramienta [Decoración] | ||||
Herramienta [Lápiz de punto] | ||||
Herramienta [Aerógrafo] *1 | ||||
Herramienta [Goma] | ||||
Herramienta [Mezcla de color] | Mezcla de color / Desenfocar / Punta del dedo / Desenfocar por fibra / Mezclar acuarela | |||
Tampón de copia | ||||
Herramienta [Relleno] | Referir solo a capa editada / Referir a otras capas / Cerrar y rellenar / Pintar área no rellenada (rellenar área cerrada) | |||
Herramienta [Degradado] | ||||
Herramienta [Figura] | Línea recta / Curva / Polilínea / Curva continua / Rell. con lazo / Rectángulo / Elipse/ Polígono / Curva de Bézier | |||
Herramienta [Líneas cinéticas centradas] | ||||
Herramienta [Línea de corriente] | ||||
Herramienta [Borde de viñeta] | ||||
Herramienta [Cortar borde de la viñeta] | ||||
Herramienta [Regla] | Regla lineal / Regla curva / Regla de figura / Regla especial (Línea paralela / Línea de radiación / Círculo concéntrico) | |||
Lápiz regla / Regla especial (Curva de radiación) | ||||
Regla especial (Curva paralela / Curva múltiple) | ||||
Regla especial (Perspectiva) | ||||
Regla especial (Regla simétrica) | ||||
Herramienta [Texto] | Texto | ()*5 | ||
Bocadillo / Lápiz bocadillo / Flecha bocadillo | ||||
Herramienta [Lín.corr.] (Corregir ancho de la línea) | Punto de control / Pinzar línea de vectores / Simplificar línea de vectores / Corregir ancho de línea / Eliminar polvo | |||
Herramienta [Contornear pintura de línea] | ||||
Importación de pinceles de Photoshop (formato ABR) | *22 | *22 | ||
Capas | ||||
Capa de rasterizado | ||||
Capa vectores | ||||
Capa 3D | ||||
Capa de material de imagen | ||||
Degradado | ||||
Relleno | ||||
Capa de corrección tonal | Brillo/contraste / Tono/Saturación/Luminosidad / Posterización / Invertir postergación / Corrección de nivel / Curva de tonos / Balance de color / Binarización | |||
Mapa de degradado | ||||
Capa de borde de viñeta | ||||
Capa de área de selección | ||||
Capa de bocadillo / Texto | ()*6 | |||
Objeto de archivo | ||||
Efecto metálico | ||||
Ventana y funciones de visualización | ||||
Rotar lienzo en cualquier ángulo / Voltear lienzo horizontal o verticalmente | ||||
Aumentar/Reducir / Zoom suave continuo (0,8–3200%) | ||||
Tamaño impresión | ||||
Ver reglas/guías | ||||
Cuadrícula | ||||
Marca de corte | ||||
Mostrar área transparente | ||||
Reiniciar o modificar el espacio de trabajo | ()*7 | |||
Barra de herramientas personalizable | ||||
Ocultar barra título / Ocultar barra menú | ||||
Visualización en color CMYK | ||||
Ajuste de color para las ventanas | ||||
Ajustes de color (Cuentagotas) | ()*11 | |||
Funciones de edición | ||||
Remuestrear | ||||
Eliminación automática de tramas (Technology Preview) | *16 | |||
Relleno | ||||
Coloreado automático inteligente (Technology Preview) | *16 | *16 | *16 | |
Selección contorno | ||||
Desenfocar área seleccionada | ||||
Máscara rápida | ||||
Corrección tonal | Brillo/contraste / Tono/Saturación/Luminosidad / Corrección de nivel | |||
Curva de tonos / Posterización / Invertir postergación / Balance de color / Binarización | ||||
Mapa de degradado | ||||
Transformar | Escalar/Rotar, Escalar, Rotar, Transformación libre, Distorsionar, Inclinar, Perspectiva, Voltear horizontalmente, Voltear verticalmente | |||
Transformación de malla | ||||
Guardar la rotación del lienzo | ||||
Cambiar resolución de imagen/tamaño de lienzo | ||||
Registrar imagen como material | ||||
Obtener color de pantalla | *12 | *12 | ||
Funciones de la capa | ||||
Ajustes de opacidad | ||||
Ordenar capas en carpetas | ||||
Combinar capas | ||||
Ajustes de grosor y color de borde | ||||
Tonos de trama | ||||
Borde de la acuarela | ||||
Color de capa | ||||
Modos de combinación | Normal / Oscurecer / Multiplicación / Subexponer color / Subexponer (lineal) / Sustraer / Aclarar / Trama / Sobreexponer (color) / Sobreexponer (brillo) / Añadir / Añadir (brillo) / Superponer / Claro suave / Luz dura / Diferencia / Luz vívida / Luz lineal / Anclar luz / Mezcla dura / Exclusión / Color más oscuro / Color más claro / Dividir / Tono / Saturación / Color / Brillo / Completo | |||
Efectos de textura | ||||
Máscaras de capa | ||||
Vincular regla a capa | ||||
Ajustes de capa | Establecer como capa de referencia | |||
Ajustar a capa inferior | ||||
Bloquear capa | ||||
Bloqueo de píxel transparente | ||||
Ajustes de borrador | ||||
Selección desde capa | ||||
Convertir capa | Convertir capas de rasterizado a capas de vectores | |||
Rasterizar capa | ||||
Transferir imagen a capa inferior | ||||
Características de los vectores | ||||
Forma punta pincel / Tamaño del pincel / Cambiar color de línea | ||||
Editar línea usando los puntos de control | ||||
Mover/añadir/borrar los puntos de control / Alternar esquina | ||||
Corregir ancho o densidad de línea | ||||
Imán de vectores / Conectar línea de vectores | ||||
Redibujar ancho de línea de vectores / Redibujar línea de vectores | ||||
Mostrar trazados | ||||
Copiar vectores en formato SVG | ||||
Filtros | ||||
Desenfocar | Desenfocar / Desenfocar (Fuerte) / Desenfoque gaussiano / Alisado | |||
Desenfoque de radiación / Desenfoque de movimiento | ||||
Afilado | Afilado / Afilado (sólido) | |||
Máscara de desenfoque | ||||
Efecto | Mosaico, Pictorizar | |||
Transformar | Pinzar / Zigzag / Proyección de superficie curvada / Convertir coordenadas polares / Onda / Forma de onda / Remolino / Lente de ojo de pez | |||
Dibujar | Ruido Perlin (patrón de nube) | |||
Corregir línea (Lín. de de dibujo corr.) | Corregir ancho de línea | |||
Retirar polvo | ||||
Texto | ||||
Transformación (Escalar/Rotar, Escalar, Rotar, Inclinar, Escalar/Rotar/Inclinar) | ||||
Herramienta de texto | () | |||
Ajustes de interlineado | ||||
Compatibilidad con espacio entre palabras/cursiva/caracteres de cara abierta*4 | ||||
Fuente combinada (ajustes de estilo de texto) | ||||
Lista de caracteres (selección e inserción de caracteres y símbolos externos) | ||||
Adición de lectura de caracteres | ||||
Función de entrada en línea | ||||
Editor de historia | ||||
Funciones de apoyo a la creación | ||||
Figuras 3D de apoyo para artistas | Cambio de proporción de la cabeza en relación con el cuerpo/forma del cuerpo de las figuras 3D | |||
Inserción de poses naturales y de movimiento de la figura humana | ||||
Poses de manos intuitivas | ||||
Perspectivas estilo manga de fácil creación | ||||
Selección y cambio de poses y ángulos de una lista | ||||
Importación materiales de pose (.pep) | ||||
Modelos de fondos 3D de apoyo para artistas | Selección y cambio de composición y ángulos de una lista | |||
Colocación de figuras humanas, mobiliario y objetos pequeños en fondo tridimensional | ||||
Personajes 3D | Importación y posicionamiento de personajes 3D | |||
Cambio de expresión facial, peinado, ropa y accesorios | ||||
Extraer pose (imagen) (Technology preview) | *16 | *16 | *16 | |
Operación y pose de modelos 3D mediante QUMARION | *12 | *12 | ||
Función de renderizado 2D LT | ||||
Función de renderizado 3D LT | ||||
Función de composición 3D LT | ||||
Ajustes de renderizado 3D | ||||
Ajustes físicos 3D | ||||
Gestión de obras multipágina | ||||
Ventana de gestión de páginas | ||||
Vista abierta en dos páginas o en una página / Alineación con marcas de corte | ||||
Cambio de punto de origen/página de inicio | ||||
Ajustes de folio y número de página | ||||
Gestión de información sobre la obra | ||||
Clasificación de nombres de página | ||||
Gestión de trabajos en grupo | *12 | |||
Exportación de varias páginas | ||||
Impresión de varias páginas | *12 | |||
Funciones de ayuda a la creación de fanzines | ||||
Funciones de producción de webtoon | Exportar webtoon Vistas Configuración de los ajustes básicos de la obra |
()*20 | ()*20 | |
Exportación en formato Kindle | *15 | |||
Exportación en formato EPUB | ||||
Exportación en formato PDF | ()*21 | |||
Creación de ilustraciones animadas/animaciones *8 | ||||
Movimiento de cámara | ||||
Creación y edición de claves de animación | ||||
Curva de animación | ||||
Mesa de luz | ||||
Creación y edición de línea de tiempo | ||||
Vista en papel de cebolla | ||||
Creación y edición de líneas de tiempo/etiquetas de tiempo | ||||
Creación de plantillas para ilustraciones animadas | ||||
Creación e importación de plantillas para animación | ||||
Exportación de secuencia de imágenes, GIFs animados, stickers animados (APNG) y vídeos | ||||
Importación y exportación de archivos de audio | ||||
Exportación de fotogramas de animación y tabla de fotogramas | ||||
Archivos de escena OpenToonz | *12 | |||
Otros | ||||
Edite archivos creados con ibisPaint | ||||
Lectura de imágenes desde escáner | *12 | *12 | ||
Ajustes de cámara | *13 | *13 | ||
Impresión | *12 | *12 | ||
Cómoda subida y descarga de materiales a través de Internet | *14 | *14 | ||
Acciones automáticas | ||||
Compatibilidad con CLIP STUDIO TABMATE | *18 | *18 | ||
Compatibilidad con el Controlador Tab-Mate | *12 | *12 | ||
Compatibilidad con QUMARION | *12 | *12 | ||
Compatibilidad con operaciones táctiles *10 | ||||
Plantillas de capa / Plantillas de encuadre | ||||
Copia de seguridad/recuperación de los ajustes del programa *9 | *12 | *12 | ||
Ajustes de presión del lápiz | ||||
Compatibilidad con Surface Dial *15 | ||||
Compatible con Sidecar *17 | ||||
Recuperación del lienzo | ||||
Toei Animation Digital Exposure Sheet*19 | ||||
Grabación y exportación de timelapse |