
成為CLIP STUDIO PAINT官方影片創作者,
擔任全球用戶的使用教學講師吧!
增加粉絲同時獲得報酬。








| 正在募集影片的功能・主題 | 裝置 | 模式 | 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 沾水筆(線稿用)的調整・自訂設定 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 02 | 3D素材的基本操作方法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 03 | 3D素材的實際用法(小物品・背景) | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 04 | 圖層蒙版的用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 05 | 參照圖層的用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 06 | 漸層對應的用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 07 | 圖層LT轉換功能的用法(3D)[EX] | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 08 | 圖層LT轉換功能的用法(2D)[EX] | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 09 | 色調補償圖層的實際用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 10 | 筆刷素材的製作方法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 11 | 圖層構圖的用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 12 | 透視尺規的用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 13 | 透視尺規的實踐技巧 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 14 | 魚眼透視的用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 15 | 尺規工具的基本使用方法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 16 | 圖形工具的基本使用方法 | 繪圖板 | 簡約/ 工作室 |
28,000 NTD |
| 17 | 文字工具的基本使用方法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 18 | 對白框工具的用法(漫畫・Webtoon) | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 19 | 分格邊框工具的用法、分格邊框的製作方法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 20 | 網點的用法・實踐技巧 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 21 | 頁面管理功能的用法[EX] | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 22 | 情節編輯器的用法[EX] | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 23 | 為動畫添加運鏡的方法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 24 | 檔案物件的用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 25 | 對齊・均分的用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 26 | 貝茲曲線工具的用法(3次貝茲) | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 27 | 3D基礎圖形的用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 28 | 一併處理的實際用法[EX] | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 29 | 色彩設定檔的設定・輸出 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
| 30 | 夥伴模式的用法 | 繪圖板 | 工作室 | 28,000 NTD |
由CELSYS確認報名內容。會以電子郵件通知審核結果。視情況須等待1~2周作業時間,我們會盡早通知審核結果。
雙方確認使用範圍與條件後締結契約。
提交影片分鏡、構想與範例草稿,雙方同意內容後開始製作。
提交影片初稿後,由CELSYS進行確認並給予回覆。影片完成前可能會反覆進行多次修正,敬請協助配合。完成修正後,提交影片的專案檔案。
將由CELSYS完成後續的影片字幕校正與格式調整後,於官方的Youtube頻道公開。





以契約書中達成雙方共識的金額作為報酬,並於提交完成檔案後的次月支付。
於CLIP STUDIO PAINT官方YouTube,以及CLIP STUDIO PAINT的官網、網路服務、官方社群與其他宣傳中使用。
https://www.youtube.com/@CLIPSTUDIOPAINTchannel
https://www.youtube.com/@CLIPSTUDIOchannel
內容將使用自動翻譯,或由CELSYS進行翻譯後再行公開。
有可能會擷取部分影片內容後編輯使用,或者擷取部分內容後運用於其他影片中。