Berikut adalah fitur-fitur baru yang tersedia setelah upgrade, termasuk peningkatan performa dan kualitas, yang dikelompokkan berdasarkan kategori.
Pengguna Clip Studio Paint dengan Paket Lisensi Tahunan/Bulanan, kode aktivasi, maupun yang menggunakan tablet atau smartphone dapat menggunakan seluruh fitur, termasuk yang tercantum di halaman ini dengan performa terbaik.
Fitur Baru Fitur dengan Peningkatan Kecepatan/Kualitas
Fitur Baru
| Ilustrasi & Pewarnaan | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Fitur Smart Shape untuk menggambar bentuk rapi tanpa perlu berganti alat | ||||
| Mode pencampuran warna untuk hasil yang realistis dan hidup | ||||
| Bayangan otomatis untuk menggambar shading dengan mudah | ||||
| Penggaris perspektif dengan dukungan komposisi perspektif fisheye | ||||
| Peningkatan Alat & Pengoperasian | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| Penginstalan otomatis material yang diunduh | ||||
| Penambahan folder riwayat di palet material serta peningkatan fitur pencarian/penyortiran | ||||
| Pemindahan dan transformasi objek dengan fitur snap | ||||
| Seleksi laso dengan fitur snap | ||||
| Palet Penggeser Tool (slider) | ||||
| Pengoperasian sekaligus dengan memilih beberapa tool | ||||
| Pengolahan & Pengeditan | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| Koreksi tonal untuk beberapa layer sekaligus | ||||
| Puppet Warp | ||||
| Filter keburaman lensa | ||||
| Antarmuka untuk pratinjau dan perbandingan beberapa filter secara bersamaan | ||||
| Pengaturan Konversikan Menjadi Garis dan Tone kini dapat disimpan sebagai preset (EX) | ||||
| Konversikan Menjadi Garis dan Tone ke layer vektor kini mendukung bentuk kuas yang dimodifikasi (EX) | ||||
| Peningkatan Transformasi Mesh (pemilihan beberapa titik grid, peningkatan jumlah subdivisi maksimum) | ||||
| Gradasi dengan pencampuran warna yang cerah dan realistis | ||||
| Fitur Kecocokan Warna yang memungkinkan konversi warna secara intuitif | ||||
| Filter efek penyimpangan kromatik | ||||
| Filter efek noise | ||||
| Filter dengan efek film | ||||
| Filter dengan tekstur dan nuansa pensil | ||||
| Liquify yang dapat diterapkan ke beberapa layer sekaligus | ||||
| Perataan dan distribusi layer & objek | ||||
| Filter keburaman dengan efek rotasi | ||||
| Teks | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| Perataan rata tengah, rata kiri-kanan, dan kerning | ||||
| Penataan teks dalam bentuk lingkaran | ||||
| Font alfabet original yang dioptimalkan untuk manga dan webtoon | ||||
| Pencarian nama font | ||||
| Kelola banyak teks sekaligus untuk dipindahkan dan ditransformasi | ||||
| Pemotongan baris yang dioptimalkan untuk teks dalam frame | ||||
| Ligatur untuk teks alfabet Latin | ||||
| Dukungan 3D | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| Model tangan 3D dengan kualitas tinggi untuk referensi yang lebih akurat | ||||
| Impor 3D dengan tekstur fotorealistis seperti tekstur metalik dan efek kilap | ||||
| Dukungan penggambaran langsung pada objek 3D dengan vertex UV | ||||
| Pengelompokan model 3D | ||||
| Menggambar langsung di objek primitif 3D dan model 3D | ||||
| Proyeksi bayangan ke model 3D lain | ||||
| Impor format STL | ||||
| Impor data gerakan (format BVH) | ||||
| Impor ekspresi wajah format VRM | ||||
| Pengaturan hierarki (parent-child) pada model 3D | ||||
| Pengaturan bentuk tubuh model 3D yang lebih detail | ||||
| Simetri kiri-kanan pada pose model 3D | ||||
| Impor dengan shape key 3D tetap dipertahankan | ||||
| Impor peta normal | ||||
| Impor format VRM | ||||
| Integrasi dengan situs pose 3D “POSEMANIACS” | ||||
| Model kepala 3D | ||||
| Fitur pemindaian tangan yang menerapkan pose dari foto ke model 3D | ||||
| Koreksi sudut pandang kamera 3D | ||||
| Produksi Animasi | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| Warna yang ditetapkan pada layer atau sel dapat diterapkan ke timeline | ||||
| Impor audio dari video sebagai layer audio | ||||
| Peningkatan pengelolaan layer di dalam folder animasi | ||||
| Fitur Audio Scrub untuk memeriksa audio langsung di palet timeline | ||||
| Impor & Ekspor | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| Menambahkan pola noise sebagai watermark | ||||
| Ekspor video timelapse dengan ukuran file lebih kecil | ||||
| Optimalisasi ukuran file clip dengan data timelapse | ||||
| Dukungan ekspor animasi GIF transparan | ||||
| Pengaturan tanda air (watermark) untuk melindungi karya | ||||
| Fitur Komposisi Layer (EX) | ||||
| Pengaturan ekspor dapat disimpan sebagai preset | ||||
| Impor dan ekspor file format WebP | ||||
| Lainnya | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| Pemulihan kondisi kanvas sebelum aplikasi ditutup | ||||
| Catatan waktu waktu kerja harian dalam bentuk grafik | ||||
| Dukungan untuk Clip Studio Tabmate 2 |
Fitur dengan Peningkatan Kecepatan/Kualitas
Ilustrasi & Pewarnaan
Ditingkatkan di Ver. 5.0
- Performa kuas dengan ukuran besar kini lebih cepat
- Kuas dengan pengaturan batas cat air tinggi kini lebih responsif
- Performa saat mengedit layer dengan efek batas cat air diaktifkan telah ditingkatkan
- Respons garis lebih baik meski stabilisasi pena diatur tinggi
- Efek baur saat blending dan blur menjadi lebih realistis
- Pengisian warna dengan alat Fill kini lebih cepat
Ditingkatkan di Ver. 4.0
- Performa saat mengedit layer dengan efek Garis Tepi aktif telah ditingkatkan
Pengolahan & Pengeditan
Ditingkatkan di Ver. 5.0
- Performa pemrosesan Rotasi, Skala, Transformasi Bebas, Transformasi Mesh, dan Puppet Warp pada layer raster meningkat
- Pratinjau dan pemrosesan konversi 3D LT kini lebih cepat
Ditingkatkan di Ver. 4.0
- Performa Transformasi Mesh telah ditingkatkan
Ditingkatkan di Ver. 2.0
- Performa tampilan teks panjang saat pengeditan telah ditingkatkan
3D
Ditingkatkan di Ver. 5.0
- Performa rendering layer 3D telah ditingkatkan
Ditingkatkan di Ver. 4.0
- Performa manipulasi 3D dengan model semi-transparan telah ditingkatkan
Ditingkatkan di Ver. 2.0
- Performa 3D dengan jumlah bone/mesh besar telah ditingkatkan
- Performa pemindahan objek 3D dengan manipulator telah ditingkatkan
Penyimpanan / Impor / Ekspor
Ditingkatkan di Ver. 4.0
- Opsi Prioritaskan Ukuran File saat perekaman timelapse memungkinkan pengurangan ukuran file clip secara besar
Selain fitur-fitur di atas, masih banyak peningkatan dan perbaikan lain yang telah dilakukan. Informasi lengkap mengenai seluruh pembaruan dapat dilihat di catatan rilis.