バージョンアップを行うことで使えるようになる機能をカテゴリごとにご案内いたします。
「年額・月額利用プラン」「アクティベーションコード」「タブレット、スマートフォン」でCLIP STUDIO PAINTをお使いの方は、本ページに記載している機能を含めたすべての機能をお使いいただけます。
| 描画・彩色 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
|---|---|---|---|
| リアルで鮮やかな混色ができる混色モード | |||
| 簡単に影を描画できる陰影の自動作成機能 | |||
| パース定規が魚眼構図パースに対応 | |||
| ツール・操作性の改善 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| スナップを適用したオブジェクトの移動、変形 | |||
| スナップを適用した投げなわ選択 | |||
| ツールスライダーパレット | |||
| ツールを複数選択して一括操作 | |||
| 加工・編集 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 複数のレイヤーを対象にしたゆがみツール | |||
| レイヤー・オブジェクトの整列・分布 | |||
| 回転ぼかしフィルター | |||
| メッシュ変形の強化(格子点の複数選択、最大分割数の増加) | |||
| 鮮やかでリアルな混色を使ったグラデーション | |||
| 直感的に色の変換を可能にする「カラーリファレンス」 | |||
| 色収差フィルター | |||
| ノイズフィルター | |||
| フィルムフィルター | |||
| えんぴつ調フィルター | |||
| パペット変形 | |||
| レンズぼかしフィルター | |||
| 比較しながら複数のフィルターをプレビューできるUI | |||
| LT変換の設定をプリセットに登録【EXのみ】 | |||
| ブラシ形状を変更したベクターレイヤーへのLT変換【EXのみ】 | |||
| テキスト | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| テキストを複数選択し、まとめて移動・変形 | |||
| 文章がフレームで折り返される際の改行位置を最適化 | |||
| 欧文合字(リガチャ) | |||
| 均等揃え、両端揃え、カーニング | |||
| 円形配置 | |||
| マンガ・Webtoonに最適なオリジナル欧文フォント | |||
| フォント名の検索 | |||
| 3Dによる作画支援 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 3Dデッサン人形の頭部モデル | |||
| 撮影した手のポーズを3Dデッサン人形に反映できるハンドスキャナー | |||
| 3Dカメラのあおり補正 | |||
| 3Dモデルの親子関係の設定 | |||
| 3Dデッサン人形の体型のより詳細な設定 | |||
| 3Dデッサン人形のポーズの左右対称化 | |||
| 3Dのシェイプキーを保持した読み込み | |||
| 法線マップの読み込み | |||
| VRM形式の読み込み | |||
| 3Dポーズ素材サイト「POSEMANIACS」との連携 | |||
| 3Dプリミティブ・3Dデッサン人形への描画 | |||
| 別の3Dモデルへの落ち影の投影 | |||
| STL形式の読み込み | |||
| モーション(BVH形式)の読み込み | |||
| VRM形式の表情の読み込み | |||
| アニメーション制作 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| アニメーションフォルダー内でのレイヤー管理の操作の改善 | |||
| タイムラインパレット上で音声が確認できる「オーディオスクラブ」 | |||
| レイヤーやセルに指定した色をタイムラインに適用 | |||
| 読み込んだ動画の音声をオーディオレイヤーとして読み込み | |||
| 書き出し | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| タイムラプスを記録したclipファイルのサイズを軽量化 | |||
| 透過GIFアニメーションの出力 | |||
| 作品を保護するウォーターマークの設定 | |||
| レイヤーカンプ【EXのみ】 | |||
| 書き出し設定のプリセット登録 | |||
| WebP形式ファイルの入出力 | |||
| ウォーターマークとしてノイズパターンを追加 | |||
| 容量を抑えたタイムラプスの動画ファイルの書き出し | |||
| その他 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 「CLIP STUDIO TABMATE 2」への対応 |
このほか、多くの改善・修正を行っています。すべての更新内容はリリースノートをご覧ください。