Update vom 10. Dezember 2020
Legende: : Enthalten () Enthalten mit Einschränkungen : Nicht enthalten, mit Datum für geplantes Hinzufügen eines Features (in einem Update).
Funktionen | DEBUT | PRO | EX | |
---|---|---|---|---|
Paletten | ||||
[Tool] Palette | ||||
[Sub-Tool] Palette | ()*3 | |||
[Tooleigenschaften] Palette | ||||
[Pinselgröße] Palette | ||||
[Sub-Tool Details] Palette | ||||
[Farbrad] Palette | ||||
[Farbregler] Palette | ||||
[Farbfelder] Palette | ||||
[Farbprotokoll] Palette | ||||
[Zwischenfarben] Palette / [Ungefähre Farben] Palette | ||||
[Ebenen] Palette | ||||
[Ebenen suchen] Palette | ||||
[Ebeneneigenschaften] Palette | ||||
[Navigator] Palette | ||||
[Animations-Cel] Palette | ||||
[Zeitleiste] Palette | ||||
[Artikelbank] Palette | ||||
[Unteransicht] Palette | ||||
[Material] Palette | ()*4 | |||
[Protokoll] Palette | ||||
[Speicherinformation] Palette | ||||
[Auto-Action] Palette | ||||
[4-Fensteransicht] Palette | ||||
[Quick-Access] Palette | ||||
Tools | ||||
[Zoom] Tool | ||||
[Verschieben] Tool | Hand / Drehen | |||
[Bedienung] Tool | Objekt / Ebene auswählen / Leuchttisch / Zeitleiste bearbeiten | |||
[Ebene verschieben] Tool | ||||
[Auswahl] Tool | Rechteck / Ellipse / Lasso / Polylinie / Auswahlstift / Auswahl ausradieren / Auswahl schrumpfen | |||
Auswahl Launcher | ||||
Auswahl Launcher anpassen | ||||
[Automatische Auswahl] Tool | ||||
[Pipette] Tool | ||||
[Pen] Tool *1 | ||||
[Bleistift] Tool *1 | ||||
[Pinsel] Tool | ||||
[Dekoration] Tool | ||||
[Punkt-Stift] Tool | ||||
[Airbrush] Tool *1 | ||||
[Radierer] Tool | ||||
[Überblenden] Tool | Überblenden/Weichzeichnungsfilter/Farbverlauf auf Fasern/Wasserfarbe verwischen | |||
Kopierstempel | ||||
[Fläche füllen] Tool | Nur zu bearbeiteter Ebene verweisen / Auf andere Ebenen beziehen / Schließen und füllen / Ungefüllten Bereich ausmalen (Geschlossener Füllbereich) | |||
[Verlauf] Tool | ||||
[Figur] Tool | Gerade Linie / Kurve / Polylinie / Fortlaufende Kurve / Lasso-Füllen-Tool / Rechteck / Ellipse / Polygon / Bezier-Kurve | |||
[Aktionslinien] Tool | ||||
[Stromlinien] Tool | ||||
[Panelumriss] Tool | ||||
[Rand ausschneiden] Tool | ||||
[Lineal] Tool | Gerade Linie / Kurve / Figur / Spezial Lineal (Parallellinie / Fokuslinie / Konzentrische Kreise) | |||
Linealstift / Spezial Lineal (Fokuskurve) | ||||
Spezial Lineal (Parallelkurve / Mehrere Kurven) | ||||
Spezial Lineal (Perspektive) | ||||
Spezial Lineal (Symmetrisches Lineal) | ||||
[Text] Tool | Text | ()*5 | ||
Sprechblase / Sprechblasenstift / Sprechblasenfahne | ||||
[Linie berichtigen] Tool | Ankerpunkt / Vektorlinie verdünnen / Vektorlinien vereinfachen / Linienbreite berichtigen / Staub entfernen | |||
[Konturverlauffüllung] Tool | ||||
Importieren von Photoshop-Pinsel (Dateiformat: .abr) | *22 | *22 | ||
Ebenen | ||||
Rasterebene | ||||
Vektorebene | ||||
3D-Ebene | ||||
Bildmaterialebene | ||||
Verlaufsebene | ||||
Füllebene | ||||
Farbkorrektur Ebene | Helligkeit/Kontrast / Farbton/Sättigung/Luminanz / Tontrennung / Farbumkehr / Tonwertkorrektur / Rasterkurve / Farbbalance / Binarisierung | |||
Verlaufsumsetzung | ||||
Panelumrissebene | ||||
Auswahlebene | ||||
Sprechblase-/Textebenen | ()*6 | |||
Dateiobjektebene | ||||
Glanzebene | ||||
Fenster- & Anzeigenfunktionen | ||||
Leinwand zu beliebigem Winkel drehen / Leinwand vertikal oder horizontal spiegeln | ||||
Einzoomen / Auszoomen / Stufenloser Zoom (0,8–3200%) | ||||
Ansicht in Druckgröße | ||||
Lineale / Hilfslinien anzeigen | ||||
Gitternetz anzeigen | ||||
Freistellmarkierung anzeigen | ||||
Transparenten Bereich anzeigen | ||||
Arbeitsbereich zurücksetzen oder wechseln | ()*7 | |||
Benutzerdefinierte Toolbar | ||||
Titelleiste ausblenden/Menüleiste ausblenden | ||||
Anzeigen von CMYK-Farben | ||||
Farbeinstellungen für Fenster | ||||
Farbeinstellungen (Pipette) | ()*11 | |||
Bearbeitungsfunktionen | ||||
Bild verbessern | ||||
Raster entfernen (Technologievorschau) | *16 | |||
Fläche füllen | ||||
Automatisches Kolorieren (Technologievorschau) | *16 | *16 | *16 | |
Umriss-Auswahl | ||||
Auswahlbereich verwischen | ||||
Maskierungsmodus | ||||
Farbkorrektur | Helligkeit/Kontrast, Farbton/Sättigung/Luminanz, Tonwertkorrektur | |||
Rasterkurve / Tontrennung / Farbumkehr / Farbbalance / Binarisierung | ||||
Verlaufsumsetzung | ||||
Transformieren | Vergrößern/Verkleinern/Drehen, Skalieren, Drehen, Frei transformieren, Verzerren, Neigen, Perspektivisch, Horizontal spiegeln, Vertikal spiegeln | |||
Formgitter Transformation | ||||
Speichern der Leinwanddrehung | ||||
Bildauflösung/Leinwandgröße ändern | ||||
Bild als Material registrieren | ||||
Bildschirmfarbe beziehen | *12 | *12 | ||
Ebenenfunktionen | ||||
Deckkrafteinstellungen | ||||
Ebenen in Ordnern sortieren | ||||
Auf eine Ebene reduzieren | ||||
Einstellungen für die Kantenbreite / Farbe | ||||
Rastern | ||||
Wasserfarbrand | ||||
Ebenenfarbe | ||||
Füllmethoden | Normal / Abdunkeln / Multiplizieren / Farbig nachbelichten / Linear nachbelichten / Subtrahieren / Aufhellen / Negativ multiplizieren / Farbig abwedeln / Schein abwedeln / Hinzufügen / Hinzufügen (Schein) / Überlagern / Weiches Licht / Hartes Licht / Differenz / Strahlendes Licht / Lineares Licht / Lichtpunkt / Hart mischen / Ausschluss / Dunklere Farbe / Hellere Farbe / Aufteilen / Farbton / Sättigung / Farbe / Helligkeit / Durchgehend | |||
Textureffekte | ||||
Ebenenmaske | ||||
Lineal mit Ebene verbinden | ||||
Ebeneneinstellungen | Als Referenzebene anlegen | |||
Schnittmaske zur Ebene darunter | ||||
Ebenen sperren | ||||
Transparente Pixel sperren | ||||
Einstellungen für Entwurfsattribute | ||||
Auswahl von Ebene | ||||
Ebene umwandeln | Rasterebene in Vektorebene umwandeln | |||
Ebene rastern | ||||
Bild zu unterliegender Ebene transferieren | ||||
Vektorfunktionen | ||||
Pinselspitzenform / Pinselgröße / Linienfarbe ändern | ||||
Bearbeiten von Linien mit Kontrollpunkten | ||||
Verschieben/Hinzufügen/Löschen von Kontrollpunkten / Ecken wechseln | ||||
Linienbreite/-dichte berichtigen | ||||
Vektormagnet / Vektorlinien verbinden | ||||
Vektorlinie/Vektorlinienbreite erneut zeichnen | ||||
Vektorpfade anzeigen | ||||
Vektor im SVG-Format kopieren | ||||
Filter | ||||
Weichzeichnungsfilter | Weichzeichnungsfilter / Weichzeichnungsfilter (Stark) / Gaußscher Weichzeichner / Glätten | |||
Radialer Weichzeichner / Bewegungsunschärfe | ||||
Scharf | Scharf / Scharf (stark) | |||
Unscharf maskieren | ||||
Effekt | Mosaik / Handgemalt | |||
Transformieren | Verdünnen / Zickzack / Gekrümmte Oberflächenprojektion / Polarkoordinaten umwandeln / Welle / Wellenform / Strudel / Fischaugenlinse | |||
Zeichnen | Perlin-Noise (Wolken) | |||
Linie berichtigen | Linienbreite berichtigen | |||
Staub entfernen | ||||
Text | ||||
[Text] Tool | () | |||
Transformieren (Skalieren/Drehen, Skalieren, Drehen, Neigen, Skalieren/Drehen/Neigen) | ||||
Einstellungen für den Zeilenabstand | ||||
Mit Wortabstand / Kursiv / Open-Face kompatibel*4 | ||||
Syntheseschrift (Textstileinstellungen) | ||||
Zeichenliste (Wählen und fügen Sie externe Zeichen und Symbole ein) | ||||
Zeichenlesung hinzufügen | ||||
In-line Eingabefunktion | ||||
Storyeditor | ||||
Betreuungs-Features für Künstler | ||||
3D-Zeichenfiguren zur Unterstützung von Künstlern | Körperform / Kopf-zu-Körper-Proportion von 3D-Zeichenfiguren ändern | |||
Fügen Sie natürliche Posen menschlicher Bewegungen hinzu | ||||
Intuitives Posieren der Hände | ||||
Mühelos Perspektiven im Manga-Stil erstellen | ||||
Wählen und ändern von Posen und Winkeln aus einer Liste | ||||
Pose als Materialien importieren (.pep) | ||||
3D-Hintergrundmodelle zur Unterstützung von Künstlern | Wählen und ändern von Layouts und Winkeln aus einer Liste | |||
Platzieren Sie Personen, Möbel und kleine Objekte im 3D-Hintergrund | ||||
3D-Charaktere | Importieren und Posieren von 3D-Charakteren | |||
Gesichtsausdruck, Haarstil, Kleidung und Zubehör ändern | ||||
Pose scannen (Technologievorschau) | *16 | *16 | *16 | |
Bedienen und positionieren Sie 3D-Zeichnungsmodelle mit QUMARION | *12 | *12 | ||
2D LT-Renderfunktionen | ||||
3D LT-Renderfunktionen | ||||
3D-Layout-Funktionen | ||||
3D-Rendereinstellungen | ||||
3D-Physikeinstellungen | ||||
Verwalten mehrseitiger Werke | ||||
Seiten-Verwaltungfenster | ||||
Als Doppelseite oder einzelne Seite anzeigen / An Beschnittmarkierungen ausrichten | ||||
Bindungspunkt / Startseite ändern | ||||
Einstellungen für Folio- und Seitenzahlen | ||||
Werkinformation verwalten | ||||
Seitennamen sortieren | ||||
Gruppenarbeiten verwalten | *12 | |||
Mehrere Seiten exportieren | ||||
Mehrere Seiten drucken | *12 | |||
Funktionen zur Fanzine-Erstellung | ||||
Funktionen für das Erstellen von Webtoons | Webtoon exportieren Anzeigen Grundlegende Werkeinstellungen |
()*20 | ()*20 | |
Im Kindle-Format exportieren | *15 | |||
Im EPUB-Format exportieren | ||||
Im PDF-Format exportieren | ()*21 | |||
Bewegte Illustrationen / Animationen erstellen *8 | ||||
Kamerabewegungsfunktionen | ||||
Keyframes erstellen und bearbeiten | ||||
Animationskurve | ||||
Leuchttisch | ||||
Zeitleiste erstellen und bearbeiten | ||||
Zwiebelschicht Ansicht | ||||
Zeitleiste/Spuretikett erstellen und bearbeiten | ||||
Erstellen von Vorlagen für bewegte Illustrationen | ||||
Erstellen oder importieren Sie Vorlagen für Animationen | ||||
Bildsequenzen, animierte GIFs, animierte Sticker (APNG) und Videos exportieren | ||||
Import und Export von Audiodateien | ||||
Animations-Cels und Zeitplan exportieren | ||||
OpenToonz-Szene Datei | *12 | |||
Sonstiges | ||||
Mit ibisPaint erstellte Zeichnungen bearbeiten | ||||
Bild von Scanner einlesen | *12 | *12 | ||
Kameraeinstellungen | *13 | *13 | ||
*12 | *12 | |||
Mit Internet verbinden, um Materialien bequem hoch- oder herunterzuladen | *14 | *14 | ||
Auto-Actions | ||||
Mit CLIP STUDIO TABMATE kompatibel | *18 | *18 | ||
Mit Tab-Mate Controller kompatibel | *12 | *12 | ||
Mit QUMARION kompatibel | *12 | *12 | ||
Mit Touch-Bedienung kompatibel *10 | ||||
Ebenenvorlage / Panelvorlage | ||||
Software-Einstellungen sichern / Wiederherstellen * 9 | *12 | *12 | ||
Stiftdruckeinstellungen anpassen | ||||
Mit Surface Dial kompatibel *15 | ||||
Mit Sidecar kompatibel *17 | ||||
Leinwandwiederherstellung | ||||
Kompatibilität mit Toei Animation Digital Exposure Sheet*19 | ||||
Zeitrafferfunktion |