À la date du 10 décembre 2020
Légende : ...Inclue ()...Inclue (avec limitation) ...Non inclue
Les fonctions avec une date indiquée, sont prévues pour être inclues à cette date (au travers d'une de mise à jours).
Fonctions | DEBUT | PRO | EX | |
---|---|---|---|---|
Liste des palettes | ||||
Palette [Outil] | ||||
Palette [Outil secondaire] | ()*3 | |||
Palette [Propriétés de l'outil] | ||||
Palette [Taille de pinceau] | ||||
Palette [Détail de l'outil secondaire] | ||||
Palette [Disque chromatique] | ||||
Palette [Curseur couleurs] | ||||
Palette [Ensemble de couleurs] | ||||
Palette [Historique des couleurs] | ||||
Palette [Couleur intermédiaire] / Palette [Couleur voisine] | ||||
Palette [Calque] | ||||
Palette [Rechercher le calque] | ||||
Palette [Propriété du calque] | ||||
Palette [Navigation] | ||||
Palette [Cellulos d'animation] | ||||
Palette [Chronologie] | ||||
Palette [Banque d'éléments] | ||||
Palette [Affichage secondaire] | ||||
Palette [Matériau] | ()*4 | |||
Palette [Historique] | ||||
Palette [Utilisation de la mémoire] | ||||
Palette [Action automatique] | ||||
Palette [Vue de tous les côtés] | ||||
Palette [Accès rapide] | ||||
Liste des outils | ||||
Outil [Zoom] | ||||
Outil [Déplacer] | Main, Rotation | |||
Outil [Opération] | Objet, Sélection du calque, Table lumineuse, Éditer la chronologie | |||
Outil [Déplacer calque] | ||||
Outil [Sélection] | Rectangle, Ellipse, Lasso, Polyligne, Stylo, Effacer la sélection, Réduire la sélection | |||
Lanceur de zone sélectionnée | ||||
Personnalisation du lanceur de zone sélectionnée | ||||
Outil [Sélection auto] | ||||
Outil [Pipette] | ||||
Outil [Stylo] *1 | ||||
Outil [Crayon] *1 | ||||
Outil [Pinceau] | ||||
Outil [Décoration] | ||||
Outil [Stylo point] | ||||
Outil [Aérographe] *1 | ||||
Outil [Gomme] | ||||
Outil [Mélange de couleurs] | Mélange de couleurs, Flou, Bout des doigts, Brouiller par fibres, Aquarelle apaisante | |||
Tampon de copie | ||||
Outil [Remplir] | Se référer au calque édité seulement, Consulter d'autres calques, Fermer et remplir, Peindre les zones vides (Remplissage de la zone fermée) | |||
Outil [Dégradé] | ||||
Outil [Figure] | Ligne droite, Courbe, Polyligne, Courbe continue, Remplissage du lasso, Rectangle, Ellipse, Polygone, Courbe de Bézier | |||
Outil [Lignes convergentes] | ||||
Outil [Lignes de vitesse] | ||||
Outil [Bordure de cadre] | ||||
Outil [Couper la bordure] | ||||
Outil [Règle] | Ligne droite, Courbe, Figure, Règle spéciale (Ligne parallèle, Ligne de focale, Cercle concentrique) | |||
Stylo-règle, Règle spéciale (Courbe de focale) | ||||
Règle spéciale (Ligne courbe parallèle, Courbe multiple) | ||||
Règle spéciale (Perspective) | ||||
Règle spéciale (Règle symétrique) | ||||
Outil [Texte] | Texte | ()*5 | ||
Bulle, Plume de bulle, Flèche de bulle | ||||
Outil [Corriger ligne] | Point de contrôle, Pincer ligne vectorielle, Simplifier ligne vectorielle, Corriger la largeur de ligne, Enlever les impuretés | |||
Outil [Remplissage de la courbe de niveau] | ||||
Importation de pinceaux Photoshop (extension : abr) | *22 | *22 | ||
Liste des calques | ||||
Calque pixellisat | ||||
Calque vecteur | ||||
Calque 3D | ||||
Calque du matériau d'image | ||||
Calque de dégradé | ||||
Calque de remplissage en monochrome | ||||
Calque de correction de teinte | Luminosité/contraste, Teinte/Saturation/Luminosité, Postérisation, Inverser le dégradé, Correction de niveau, Courbe de teintes, Balance des couleurs, Binarisation | |||
Image en dégradé | ||||
Calque de bordure de cadre | ||||
Calque de zone sélectionnée | ||||
Bulle/Calque de texte | ()*6 | |||
Calque d'objet fichier | ||||
Calque Brillant | ||||
Fonctions de fenêtre/affichage | ||||
Rotation de la toile à tout angle, Retourner sur axe de symétrie horizontal/vertical | ||||
Zoom avant/arrière, Affichage continue (0.8-3200%) | ||||
Affichage à la taille de l'impression | ||||
Affichage des règles/repères | ||||
Affichage de la grille | ||||
Affichage des traits de coupe | ||||
Affichage de la zone transparente | ||||
Initiallisation / Commutation de l'espace de travail | ()*7 | |||
Personnalisation de la barre d'outil | ||||
Masquer la barre de titres/Masquer la barre de menu | ||||
Affichage en mode CMJN | ||||
Paramètres du thème de couleur de la fenêtre | ||||
Paramètres de couleur (Sélecteur de couleurs) | ()*11 | |||
Fonctions d'édition | ||||
Affiner l'image | ||||
Supprimer les trames (Aperçu de technologie) | *16 | |||
Remplir | ||||
Colorisation Automatique (Aperçu de technologie) | *16 | *16 | *16 | |
Sélection des contours | ||||
Atténuer la bordure de sélection | ||||
Masque rapide | ||||
Correction de teinte | Luminosité/contraste, Teinte/Saturation/Luminosité, Correction de niveau | |||
Courbe de teintes, Postérisation, Inverser le dégradé, Balance des couleurs, Binarisation | ||||
Image en dégradé | ||||
Transformation | Échelle/Rotation, Échelle, Rotation, Transformation Libre, Torsion, Inclinaison, Perspective, Faire tourner sur l'axe de symétrie horizontal, Retourner sur axe de symétrie vertical | |||
Transformation de mailles | ||||
Enregistrement du pivotement de la toile | ||||
Changement de la résolution d'image/Changement de la taille de toile | ||||
Enregistrement de l'image en tant que matériau | ||||
Obtention de la couleur d'écran | *12 | *12 | ||
Fonctions du calque | ||||
Paramètres d'opacité | ||||
Dossier de calques | ||||
Combinaison de calques | ||||
Épaisseur des bords/Paramètres de couleur | ||||
Convertir en trame | ||||
Bordure de l'aquarelle | ||||
Couleur de calque | ||||
Mode de Combinaison | Normal, Obscurcir, Produit, Densité couleur +, Densité linéaire +, Soustraction, Éclaircir, Écran, Densité couleur -, Densité éclat, Ajouter, Ajouter (éclat), Incrustation, Lumière tamisée, Lumière crue , Différence, Lumière vive, Lumière linéaire, Lumière fixe, Mélange couleurs primaires, Exclusion, Couleur plus foncée, Couleur plus claire, Diviser, Teinte, Saturation, Luminance, Au travers | |||
Effet de texture | ||||
Masque de calque | ||||
Lier la règle au calque | ||||
Paramètres du calque | Définir comme calque de référence | |||
Masque d'écretâge sur le calque inférieur | ||||
Verrouillage du calque | ||||
Verrouillage de la zone transparente | ||||
Paramètres des attributs de brouillon | ||||
Sélection à partir du calque | ||||
Convertir le calque | Convertir un calque de pixellisation en calque vecteur | |||
Pixellisation du calque | ||||
Transfert de l'image au calque inférieur | ||||
Fonctions de vecteur | ||||
Forme de pointe du pinceau/Taille de pinceau/Changer la couleur de ligne | ||||
Modification de la ligne par les points de contrôle | ||||
Déplacement de point de contrôle/Ajouter/Supprimer, Changer de coin | ||||
Correction de largeur de ligne/densité | ||||
Aimant de vecteur/Relier les lignes | ||||
Redessiner largeur ligne vectorielle/Redessiner ligne vectorielle | ||||
Afficher la ligne centrale des vecteurs | ||||
Copier les vecteurs au format SVG | ||||
Fonctions des filtres | ||||
Flou | Flou, Flou (Fort), Flou gaussien, Lissage | |||
Radial, Déplacement | ||||
Net | Net, Net (Fort) | |||
Masque flou | ||||
Effet | Mosaïque, Artistique | |||
Transformation | Pincer, Zigzag, Projection de visage courbe, Convertir coordonnées polaires, Onde, Forme d'onde, Tourbillon, Objectif fish-eye | |||
Dessin | Bruit de Perlin (Nuages par différence) | |||
Correction de la ligne | Corriger la largeur de ligne | |||
Enlever les impuretés | ||||
Fonctions de texte | ||||
Outil Texte | () | |||
Transformation (Échelle/Rotation, Échelle, Rotation, Inclinaison, Échelle/Rotation/Inclinaison) | ||||
Réglage de l'interligne | ||||
Espacement, Italique, Police de contour*4 | ||||
Police composite (Paramètres du style de texte) | ||||
Liste de lettres (Caractères étrangers, saisie du symbole par sélection) | ||||
Saisie des annotations ruby | ||||
Fonction d'entrée Inline | ||||
Éditeur d'histoire | ||||
Fonctions de support pour la réalisation de dessins | ||||
Assistance pour le dessin utilisant un modèle 3D humain | Changement de proportion ou de forme du corps du mannequin 3D fourni | |||
Pose naturelle conforme à l'amplitude de mouvement d'un corps humain | ||||
Pose intuitive de la « main » | ||||
Expression de perspective en style manga | ||||
Modification de pose et d'angle par sélection à partir d'une liste | ||||
Importation de matériaux de poses (.pep) | ||||
Support de création de fonds à l'aide de modèles de fond 3D | Modification de disposition et d'angle par sélection à partir d'une liste | |||
Disposition de personnages, meubles et petits objets dans le fond 3D. | ||||
Fonction de dessin simplifié utilisant un personnage 3D | Importation de personnages 3D et mise en pose | |||
Changement d'expression du visage, de coiffure, des vêtements et des accessoires, etc. | ||||
Scanner de Pose (image) (Aperçu de technologie) | *16 | *16 | *16 | |
Manipulation et mise en pose du modèle humain 3D par QUMARION | *12 | *12 | ||
Fonction de rendu 2D LT | ||||
Fonction de rendu 3D LT | ||||
Fonction de disposition 3D | ||||
Paramètres de rendu 3D | ||||
Paramètres de physique 3D | ||||
Gestion d'oeuvre comportant plusieurs pages | ||||
Fenêtre de gestion des pages | ||||
Convertissement des pages en double-page/page seule, repérage | ||||
Changement de position de reliure/page de commencement | ||||
Folio, paramètres de numéro de page | ||||
Gestion des informations de l'œuvre | ||||
Tri en fonction des noms de fichiers de pages | ||||
Gestion du travail en commun | *12 | |||
Exportation de pages multiples | ||||
Impression de pages multiples | *12 | |||
Fonctions d'assistance pour l'impression de fanzine | ||||
Fonction de production webtoon | Exportation de Webtoon Affichage Informations basiques de l'œuvre |
()*20 | ()*20 | |
Fonction d'exportation au format Kindle | *15 | |||
Fonction d'exportation au format EPUB | ||||
Fonction d'exportation au format PDF | () *21 | |||
Fonctions d'illustration animée et d'animation *8 | ||||
Mouvement de caméra | ||||
Création et édition d'images-clé | ||||
Courbe d'animation | ||||
Table lumineuse | ||||
Import and export audio | ||||
Affichage en mode pelure d'oignon | ||||
Création et édition de chronologie et d'étiquettes de piste | ||||
Création de modèles pour illustration animée | ||||
Création et importation de modèles pour l'animation | ||||
Séquence d'images, GIF animé, PNG animé (APNG), Exportation de vidéo | ||||
Importation et exportation de fichiers audio | ||||
Exportation des cellulos d'animation et de la feuille d'exposition | ||||
Fichier de scène OpenToonz | *12 | |||
Autres | ||||
Édition de fichier dessiner avec ibisPaint | ||||
Importation d'images par scannage | *12 | *12 | ||
Prise de photo | *13 | *13 | ||
Impression | *12 | *12 | ||
Système facilitant la publication ou le téléchargement de matériaux à travers le web | *14 | *14 | ||
Fonction d'action automatique | ||||
Compatible avec CLIP STUDIO TABMATE | *18 | *18 | ||
Compatible avec Tab-Mate Controller | *12 | *12 | ||
Compatible avec QUMARION | *12 | *12 | ||
Compatible avec le fonctionnement tactile *10 | ||||
Modèles de calque/Modèles de cadrage | ||||
Sauvegarde/récupération des paramètres du logiciel | *12 | *12 | ||
Ajustement du niveau de détection de pression du stylo | ||||
Compatible avec Surface Dial *15 | ||||
Compatible avec Sidecar *17 | ||||
Fonction de récupération de la toile | ||||
Toei Animation Digital Exposure Sheet collaboration*19 | ||||
Fonction time-lapse |